Jak rosteme, aneb váhové přírustky štěňátek


Označení
pes / fena
Čas
narození
Porodní
váha
3.
den
1.
týden
2.
týden
3.
týden
4.
týden
5.
týden
6.
týden
Fena - červená 16:45 h 430 g 630 g 1020 g 1670 g 2230 g 3000 g 4070 g 5000 g
Pes - modrý 19:00 h 500 g 770 g 1180 g 1890 g 2510 g 3400 g 4450 g 6150 g
Fena - fialová 19:40 h 430 g 680 g 1010 g 1670 g 2270 g 2900 g 4050 g 5050 g
Fena - žlutá 20:30 h 480 g 690 g 1020 g 1600 g 2170 g 2900 g 4000 g 5000 g
Fena - růžová 21:00 h 350 g 550 g 820 g 1430 g 2000 g 2800 g 3900 g 4900 g
Fena - oranžová 21:40 h 480 g 710 g 1030 g 1700 g 2430 g 3050 g 4100 g 5100 g

zpět

další články: