CH. Iiris Surri Aurea Rosa - U
<big>Český šampion krásy</big>
<big>Všestranný lovecký pes</big>
Základní údaje
Surri, Surrinečka, Surča…naše vytoužené zlobidlo. Je to anděl s ďáblem v těle. Úžasně mazlivá, kontaktní, akční goldení holčička. Všeho se chce účastnit, nikde nemůže chybět. Prosadit se dokáže velmi zdatně. Celou naší rodinu si omotala okolo prstu a zatím můžememe prohlásit, že je to nejrozmazlenější člen naší smečky.
Datum narození/Born: | 14.6. 2018 |
číslo zápisu | ČLP/GR/19948 |
DKK /HD | A/A |
DLK /ED | 0/0 |
OCD ramen | clear |
Genetické testy | PRA prcd - clear, GR PRA1 clear, GR PRA2 clear, ICT-A - clea, DOV - clear |
Výstavy/Show | výborná (vždy v pořadí) VTM, CAC 5x, res. CAC 6x, CACIB, BOS |
Zkoušky/Trials | OVVR, KZVP, KPZ, res. CACT, ZPR |
Majitel/Owner | Eva Píchová |
Chovatel/Breeder | Eva Píchová ch. st. Aurea Rosa |
Rodokmen/Pedigree
zde najdete skoro vše
http://www.k9data.com/pedigree.asp?ID=953899
Výstavy/Shows
Datum | Výstava | Rozhodčí | Ocenění |
17.11. 2018 | Oblastní Svatomartinská výstava psů - Mladá Boleslav | Božena Ovesná CZ | tř. štěňat - velmi nadějná 2 |
12.1. 2019 | Hanácká národní výstava psů - Brno | Radim Kašpar CZ | tř. dorostu - velmi nadějná 2 |
20.4. 2019 | MVP - Praha | Thirwell John UK | tř. mladých - výborná 2 |
11.5. 2019 | Klubová výstava KCHLS - Humpolec | Richardson Jim UK | tř. mladých - výborná 2 |
12.5. 2019 | Speciální výstava KCHLS - Humpolec | MacKenzie Gordon UK | tř. mladých - výborná 4 |
25.5. 2019 | Oblastní výstava psů - Kačina | Darina Mervová CZ | tř. mladých - výborná 1, VTM |
13.7. 2019 | Česká národní výstava Mladá Boleslav | Miloš Kašpar CZ | mezitřída - výborná 2, res. CAC |
5.10 2019 | Klubová výstava retrieverů - Praha Džbán | Fovers Sue | mezitřída - výborná 1, CAC |
30.11. 2019 | MVP - Praha | Jarmila Jindřichovská CZ | mezitřída - výborná 4 |
1.11. 2019 | MVP - Praha | František Pasák CZ | mezitřída - výborná 1, CAC, CACIB, BOS |
11.1.2020 | Národní výstava psů - Brno | Zdena Jílková CZ | mezitřída - výborná 3 |
30.8.2020 | Klubová výstava KCHLS - Humpolec | František Korda CZ | tř. otevřená - výborná 1, CAC |
4.10.2020 | Klubová výstava KCHLS - Džbán | František Pasák CZ | tř. vítězů - výborná 1, CAC |
31.7.2021 | Klubová výstava KCHLS - Humpolec | Sergio Scarpelini IT | tř. vítězů - výborná 2, res.CAC |
1.8.2021 | Speciální výstava KCHLS - Džbán | Salvatore La Fata IT | tř. vítězů - výborná 2, res.CAC |
1.10.2021 | Světová výstava psů WDS Brno | Tamas Jakel HU | tř. vítězů - výborná |
Zkoušky/Working test
Datum | Typ zkoušky | hodnocení | počet bodů |
5.5.2019 | Ověření vlohových vlastností retrieverů, Strmilov-Leština | prospěla | 228 bodů |
25.7.2020 | Klubové podzimní zkoušky retrievrů, Pražské Derby | II.cena | 192 bodů |
26.7.2020 | Klubové zkoušky vodní práce, Pražské Derby | III. cena | 132 bodů |
9.8.2020 | Klubové podzimní zkoušky, Vacíkov | I. cena, res.CACT | 233 bodů | 29.5.2021 | Klubové podzimní zkoušky retrievrů, Kyselka | II.cena | 220 bodů | 24.7.2021 | Klubové podzimní zkoušky retrievrů, Pražské Derby | I.cena | 226 bodů | 25.7.2021 | Klubové zkoušky vodní práce, Pražské Derby | II.cena | 140 bodů | 7. - 8.8.2021 | Klubové zkoušky přinášení retrieverů, Čertovo Břemeno | III.cena | 367 bodů | 11. - 12.9.2021 | Klubové zkoušky přinášení retrieverů, Číměř | I.cena | 397 bodů | 15. -16.10.2021 | Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů, Kyselka | III.cena | 412 bodů |