Dual CH Dorris Aurea Rosa - U - IN MEMORIAM
<big>Český šampion krásy</big>
<big>Slovenský šampion krásy</big>
<big>Český šampion práce</big>
<big>Český veterán šampion</big>
<big>Národní vítěz</big>
<big>Fena roku 2008</big>
<big>Pracovní fena roku 2010</big>
<big>Všestranný lovecký pes</big>
čekatel titulu
INTERCHAMPION
MEZINÁRODNÍ ŠAMPION PRÁCE
Základní údaje/
Dorris, Dorinka, Dorča... zcela neplánovaně zůstala v naší smečce a bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsme udělali. Vyrostla z ní velmi krásná sebevědomá fenka. Úspěchy sklízela jak na poli výstavním, tak i pracovním. Byla velmi milá, kontaktní a nejšťastnější, když se něco dělo a mohla být v akci. Byla to naše sluníčko, které nás nenechalo zahálet.
Velmi významných úspěchů dosáhla nejen na poli pracovním, ale ve výstavních kruzích.
Dorinka nás opustila nečekaně a velmi náhle. S jejím odchodem se stále nedokážeme vyrovnat.
Tak s námi byla: | 26.2. 2006 - 7.10. 2016 |
číslo zápisu | ČLP/GR/10480 |
DKK - 1/2 | HD - B/C |
DLK - 0/0 | ED - 0/0 |
PRA/CAT | 27.10. 2011 negativní |
Výstavy/Show | BOB,CACIB 2x, res. CACIB, Národní vítěz, BIS puppy, CAJC, CAC 10x, res.CAC 7x |
Zkoušky/Trials | OVVR, KZV, KPZ, KLZ - <barva3>CACT</barva>, NFTR -2x<barva3>CACT</barva>, KSZVP - 2x <barva3>CACT</barva>, MFTR <barva3>res. CACT, res. CACIT</barva>,MFTR - kachny <barva3>CACT</barva>, MZPR, MVZPR - <barva3>res. CACT</barva>, WT - E, L, M |
Majitel/Owner | Eva Píchová |
Chovatel/Breeder | Eva Píchová ch. st. Aurea Rosa |
Rodokmen/ Pedigree
INT. CH. Bruce of Dream Team | Int. CH Karvin Zaicca | CH. Kerrien Raleigh | CH. Sansue Golden Ruler |
CH. Kerrien C´est La Vie | |||
Karvin Greta Garbo | Gunhills Dalbury | ||
Karvin Par Amour | |||
Int. CH Ördöghegyi-Berni ENI TARA | Jackralee St. Nicholas | CH. Linchael Conspiracy Of Chevanne | |
Jackralee Misty Down | |||
Ördöghegyi-Berni HOLLY | CH. Glengilde Kwizz Ava of Galáns | ||
CH. C´Shirene of Top Team | |||
CH.CZ, SK Aare Sarah Scandinavia Finland | CH FIN Testarossa Karvin | INT CH Almerak Pipers Dream | CH FIN Bramhils Pled Piper At Almerak |
Almerak Kandee Thats My Girl | |||
CH FIN Karvin Velveteen | Gunhill Dalbury | ||
KARVIN CHANEL | |||
INT CH Dora Scandinavia Finland | CH CZ, CH SK Adar Gold Rebeca | CH. High Endeavour Active Royal Dutch | |
Aida od Návesních dubů | |||
Usvalaakson Campion | Majik Johny B Goode | ||
Usvalaakson Meirami |
Výstavy/Shows
Datum | Výstava | Rozhodčí | Ocenění |
27.5. 2006 | Klubová výstava RK CZ Konopiště | P.Rae GB | tř. puppy - velmi nadějná |
16.9.2006 | Klubová výstava RK CZ Brno Žebětín | Brood GB | tř.dorostu - velmi nadějná 1, <barva3>BIS puppy</barva> |
7.10.2006 | Mezinárodní výstava psů České Budějovice | Kašpar CZ | tř. dorostu - velmi nadějná 2 |
28.10. 2006 | Klubová výstava KCHLS České Budějovice | Dunne IRL | tř.dorostu - velmi nadějná 2 |
18.11.2006 | Mezinárodní výstava psů Praha | Goldfusová CZ | tř.dorostu - velmi nadějná 3 |
13.1. 2007 | Národní výstava psů Olomouc | Korda CZ | tř.mladých - výborná 1, <barva3>CAJC</barva> |
10.2. 2007 | Mezinárodní výstava psů Brno | Václavík CZ | tř.mladých - výborná 3 |
21.4. 2007 | Mezinárodní výstava psů České Budějovice | Václavík CZ | tř. mladých - výborná 2 |
28.4.2007 | Mezinárodní výstava psů Praha | Holečková CZ | tř. mladých výborná 4 |
12.5. 2007 | Specielní výstava retrieverů Hluboká nad Vltavou | Angrell SWE | tř. mladých výborná |
19.5. 2007 | Mezinárodní výstava psů Litoměřice | Václavík CZ | tř. mladých výborná |
26.5.2007 | Klubová výstava retrieverů RK CZ | rozhodčí ? | tř. mladých výborná |
21.8. 2007 | Národní výstava psů Mladá Boleslav | Kašpar CZ | mezitřída výborná 2 <barva3>res.CAC</barva> |
9.9. 2007 | Národní výstava psů Brno | Smržová | tř. otevřená výborná 1, <barva3>CAC, Národní vítěz, BOB</barva> |
15.9. 2007 | Klubová výstava KCHLS Hluboká n/Vltavou | Roger N | třída otevřená výborná 1, <barva3>CAC</barva> |
16.9.2007 | Klubová výstava KCHLS Hluboká n/Vltavou | Sando Siv, N | tř. otevřená výborná 2, <barva3>res. CAC</barva> |
30.9. 2007 | Klubová výstava RK CZ Žebětín | Bruno Facq FR | tř. otevřená výborná 1, <barva3>CAC</barva> |
3.11. 2007 | Mezinárodní výstava psů Nitra-SK | ? | tř. pracovní, výborná 2, <barva3>res.CAC</barva> |
4.11. 2007td> | Klubová výstava RK SK Nitra | Gyarfas HU | tř. pracovní výborná 3 |
22.2. 2008 | Mezinárodní výstava psů Praha | Antonovič | tř. pracovní, výborná 1,<barva3>CAC</barva>,splněny podnínky pro udělení tItulu <barva3>ČESKÝ ŠAMPION</barva> |
20.4.2008 | Mezinárodní výstava psů České Budějovice | Kašpar | tř. pracovní výborná 2, <barva3>res. CAC</barva> |
10.5.2008 | Klubová výstava KCHLS Hluboká n/Vltavou | Mr.Tiranti GB | tř. vítězů výborná 2, <barva3>res.CAC</barva> |
11.5.2008 | Klubová výstava KCHLS Hluboká n/Vltavou | Mrs.Tiranti | tř. vítězů, výborná 3 |
17.5.2008 | Mezinárodní výstava psů Bratislava | Rocchi HR | tř. šampionů, výborná 1, <barva3>CAC</barva> |
18.5.2008 | Mezinárodní výstava psů Bratislava | Firlik - PL | tř. šampionů, výborná 1, <barva3>CAC, CACIB</barva> |
4.10. 2008 | Evropská výstava psů Budapešť | Jakkel- HU | tř. pracovní, <barva3>výborná 4</barva> |
24.1..2009 | Mezinárodní výstava psů Trenčín | Janek- SK | tř. šampionů, výborná 3 |
8.2.2009 | DUO CACIB Brno | Mrs. Sandy Lane, UK | tř. šampionů, výborná 1,<barva3>CAC, res.CACIB</barva> |
9.2.2009 | DUO CACIB Brno | Mr. Robert Lane , UK | tř. šampionů, výborná 3 |
2.5..2009 | Mezinárodní výstava psů Praha | p.Salas ESP | tř. šampionů výborná 2, <barva3>res.CAC</barva> |
9.5.2009 | Mezinárodní výstava psů Bratislava | Berchtold - A | tř. šampionů, výborná 1, <barva3>CAC, CACIB</barva>, splněny podmínky pro udělení titulu ŠAMPION SLOVENSKÉ REPUBLIKY |
26.9.2009 | Klubová výstava RK CZ Konopiště | Mr.Godefroy, GB | tř. vítězů, výborná 4 |
7.11..2009 | Mezinárodní výstava psů Praha | pí. Holečková CZ | tř. šampionů výborná 2, <barva3>res.CAC</barva> |
9.10.2010 | Mezinárodní výstava psů České Budějovice | pí. Smržová, CZ | tř. šampionů, výborná 1, <barva3>CAC, res. CACIB</barva> |
Zkoušky/Working tests
Datum | Typ zkoušky | hodnocení | počet bodů |
17.3.2007 | Working testy, Kamenný újezd, třída E | velmi dobrý | 67 z 80ti možných bodů |
14.4.2007 | Working testy, Čelákovice, třída E | velmi dobrý | 85 ze 100 možných bodů |
5.5.2007 | Klubové zkoušky vloh, Malešov | I. cena | 160 bodů |
31.8.2007 | Ověření vlohových vlastností retrieverů, Albeř | prospěla | 232 bodů |
22.9.2007 | Podzimní zkoušky retrieverů, Slatiny | II. cena | 172 bodů |
20.4.2008 | Working testy, Čelákovice, třída E | velmi dobrý | 109 z 120ti možných |
31.5.2008 | Klubové lesní zkoušky Okrouhlo | I. cena | 230 bodů, <barva3>CACT</barva> |
5.7.2008 | WT Zahradiště třída L | velmi dobrý | 64 z 80ti možných bodů |
12.7.2008 | Klubové speciální zkoušky z vodní práce, Dunajovice | I. cena | 126 bodů |
27.7.2008 | Klubové speciální zkoušky z vodní práce, Obořiště | I. cena | 136 bodů, <barva3>res. CACT</barva> |
30.11. 2008 | Národní Field Trial Retrieverů , Hluboká nad Vltavou | I. cena | 192 bodů, <barva3>CACT</barva>, <barva3>VÍTĚZ ZKOUŠEK</barva> |
14.2. 2009 | Mezinárodní Field Trial Retrieverů , Židlochovice | I. cena | 192 bodů, <barva3>res.CACIT, res. CACT</barva> |
16.5.2009 | WT-Cup České Budějovice, třída L | velmi dobrý | 67 z 80ti možných bodů |
20.-21.6.2009 | Mezinárodní zkoušky přinášení retrieverů Třeboň | I.cena | 200 bodů |
28.6.2008 | Klubové speciální zkoušky z vodní práce, Obořiště | I. cena | 134 bodů, <barva3>res. CACT</barva> |
11..-12.7.2009 | I. STŘEDOČESKÉ DERBY | PZ -III.cena, SZVP - I.cena | 12. v pořadí |
18.-19.7.2009 | Mezinárodní všestranné zkoušky přinášení retrieverů - O pohár prezidenta RK CZ, Kostelní Střímělice | III.cena | 333 bodů |
22.8. 2009 | Mezinárodní Field Trial Retrieverů - kachny , Třeboň | I. cena | 186 bodů, <barva3>CACT</barva> |
18.-20.9.2009 | Mezinárodní všestranné zkoušky přinášení retrieverů - Stará Řeka - Třeboň | III.cena | 349 bodů |
12.6.2010 | Klubové lesní zkoušky retrieverů a slídičů-Borovina | II.cena | 207 bodů |
10.-11.72010 | II. STŘEDOČESKÉ CALDOR DERBY RETRIEVERŮ Speciální zkoušky z vodní práce retrieverů a Podzimní zkoušky retrieverů - Slatina | I.cena, 2. v celk.pořadí s plným počtem bodů | KPZ I.cena 188 bodů, SKZVP I. cena 136 bodů,<barva3>CACT</barva> |
17.-108.7.2010 | Mezinárodní všestranné zkoušky přinášení retrieverů - Kostelní Střímelice, O pohár prezidentky klubu | I.cena, celk. 3. v pořadí, | 359 bodů,<barva3>res.CACT</barva> |
10.10.2010 | Klubové lesní zkoušky retrieverů a slídičů - Horní Kněžeklady | II.cena | 217 bodů |
15.-17.10.2010 | V. ROŽMBERSKÝ POHÁR - Mezinárodní všestranné zkoušky přinášení retrieverů Bertiny Lázně - Třeboň | II.cena | 346 bodů |