CH. Garsis Rose Aurea Rosa - U
<big>Český šampion krásy</big>
<big>Všestranný lovecký pes</big>
<big>Nejlepší pracovní fena roku 2019 - 2 místo </big>
Základní údaje
Rose, Růža, Růženka... toto obyčejné krásné jméno přišlo samo sebou. Po rozhodnutí, že právě holčička s růžovým obojkem zůstane u nás doma, nešlo ji říkat jinak. Je to rarášek se světle zlatým kožíškem a neutuchajícím temperamentem.
Růženka je velmi kontaktní, milá fenka. Osobnost každým coulem. Nerada dělá to, co se jí nelíbí, prostě občas má svojí hlavu a zkouší co panička vydrží.
Vyrostla z ní krásná psí dáma.
Datum narození/Born: | 3.6. 2013 |
číslo zápisu | ČLP/GR/16113 |
DKK /HD | 0/0 - A/A |
DLK /ED | 0/0 |
Genetické testy | PRA prcd - clear, GR PRA1 clear, GR PRA2 clear, ICT-A carrier, Eye clear Jan 2018 |
Výstavy/Show | výborná (vždy v pořadí), 1xCAJC, 3xCAC, 4x res.CAC, 1x res.CACIB |
Zkoušky/Trials | OVVR, KPZ, KSZVP res. CACT, KLZ, ZPR, KVZPR res.CACIT, WT-E,L Obedience - Mistr republiky retrieverů OBZ 2015, OB1, OB2 |
Majitel/Owner | Eva Píchová |
Chovatel/Breeder | Eva Píchová ch. st. Aurea Rosa |
Rodokmen/Pedigree
Růženky se všemi základními daty a fotografiemi rodičů, babiček, dědečků.... pra a prapra předků najdete ZDE
Výstavy/Shows
z posudku rozhodčích ...
celkově krásný typ fenky, krásná proporcionální hlava, tmavé oko, sytý pigment, velmi dobře vyvážená, správná délka krku, dobré předhrudí, správná horní a dolní linie, výborně úhlené končetiny, výborný pohyb...
Datum | Výstava | Rozhodčí | Ocenění |
5.10. 2013 | Mezinárodní výstava psů České Budějovice | Hana Ahrens A | tř. štěňat - velmi nadějná 1 |
3.11.2013 | Mezinárodní výstava psů Praha | Hana Ahrens A | tř.štěňat - velmi nadějná 4 |
10.5.2014 | Klubová výstava KCHLS Humpolec | Sandy Lane UK | tř. mladých - výborná 3 |
11.5.2014 | Klubová výstava KCHLS Humpolec | Bob Lane UK | tř.mladých - výborná 3 |
24.5.2014 | Mezinárodní výstava psů Litoměřice | Tibor Havelka SK | tř.mladých - výborná 1, CAJC |
31.5.2014 | Klubová výstava RK CZ Konopiště | Sue Brown UK | tř. mladých - výborná |
1.6.2013 | Klubová výstava KCHLS Humpolec | Penny Gowland UK | tř.mladých - výborná 3 |
28.6.2014 | Národní výstava psů Klatovy | Lenka Frnčová CZ | tř.mladých - výborná 2 |
19.7.2014 | Národní výstava psů Mladá Boleslav | Zdenka Jílková CZ | tř.mladých - výborná 3 |
30.8.2014 | Mezinárodní výstava psů Mladá Boleslav | Bruno Facq F | mezitřída - výborná |
27.9.2014 | Národní výstava psů Brno | Iuza Beradze CZ | mezitřída - výborná 1, CAC |
9.5.2015 | Klubová výstava KCHLS Humpolec | Siniša Pavlovic SRBSKO | tř.otevřená - výborná 2, res. CAC |
23.5.2015 | Mezinárodní výstava psů Litoměřice | František Pasák CZ | tř.otevřená - výborná 1, CAC, res. CACIB |
30.5.2015 | Klubová výstava RK CZ Konopiště | Rikke Borring DK | tř. otevřená - výborná 2, res. CAC |
20.9.2015 | Klubová výstava RK CZ Oslavany | Mrs.Kathy Gorman, UK | tř.vítězů - výborná 4 |
9.5.2016 | Klubová výstava KCHLS,Humpoec | Jose M. Doval, E | tř. vítězů - výborná 3 |
5.6.2016 | Klubová výstava RK CZ Konopiště | Mrs. Hilary Lambshead, UK | tř. vítězů - výborná 3 |
Zkoušky/Working tests
Datum | Typ zkoušky | hodnocení | počet bodů |
18.5.2014 | Ověření vlohových vlastností retrieverů, Strmilov-Leština | prospěla | 232 bodů |
22.3.2015 | OBZ MIRA-MAR CUP, závody obedience, Praha | známka dobrá | 168,5 bodů |
25.4.2015 | Mistrovství republiky retrieverů v obedienci, Kladno | třída OBZ výborná - 1. místo, Mistr republiky | 224,5 bodů |
4.7.2015 | Klubové podzimní zkoušky retrievrů, Blevice | II.cena | 222 bodů |
5.7.2015 | Klubové zkoušky vodní práce, Blevice | I. cena, res. CACT | 170 bodů |
26.9.2015 | Klubové lesní zkoušky, Houšťka | II. cena | 241 bodů |
27.9.2015 | Klubové podzimní zkoušky, Houšťka | II. cena | 213 bodů |
10.-11.10.2015 | Klubové zkoušky přinášení retrieverů, Blevice | II. cena | 402 bodů |
8.11.2015 | WT třída E, Kostelní Střímelice | obstála | 54/80bodů |
29.12.2015 | Předsilvestrovské závody obedience, Trutnov | třda OB1, výborná 1. místo | 234 bodů | 16.4.2016 | Mistrovství retrieverů v obedienci, Kladno | třda OB2, dobrá 3. místo | 223 bodů | 4.6.2016 | Klubové lesní zkoušky, Praha 6 | II.cena | 256 bodů | 9.-10.7.2016 | Pohár prezidenta, Klubové všestranné zkoušky retrieverů, Kostelní Střímelice | II.cena | 486 bodů, Všestranný lovecký pes, "U" |